Past Results
Draw: 664
Wednesday, Oct 26, 2022
Wednesday, Oct 26, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 8149 | 6616 | 6955 |
| Starter Prizes | ||
| 1568 | 6975 | 2410 |
| 8696 | 1383 | 5615 |
| Consolation Prizes | ||
| 6408 | 7031 | 0692 |
| 0174 | 3474 | 7329 |
Draw: 663
Tuesday, Oct 25, 2022
Tuesday, Oct 25, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 9944 | 4133 | 2214 |
| Starter Prizes | ||
| 1422 | 6471 | 0314 |
| 9183 | 0337 | 5223 |
| Consolation Prizes | ||
| 0537 | 8084 | 4603 |
| 9623 | 9579 | 6288 |
Draw: 662
Monday, Oct 24, 2022
Monday, Oct 24, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 5715 | 9450 | 7080 |
| Starter Prizes | ||
| 4627 | 0080 | 3257 |
| 9962 | 4179 | 2126 |
| Consolation Prizes | ||
| 5706 | 2165 | 8355 |
| 2495 | 1181 | 0066 |
Draw: 661
Sunday, Oct 23, 2022
Sunday, Oct 23, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 7361 | 5926 | 8598 |
| Starter Prizes | ||
| 8352 | 2106 | 7544 |
| 0459 | 3881 | 7700 |
| Consolation Prizes | ||
| 8313 | 8247 | 1897 |
| 2189 | 9016 | 5742 |
Draw: 660
Saturday, Oct 22, 2022
Saturday, Oct 22, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 5364 | 0862 | 2437 |
| Starter Prizes | ||
| 2936 | 7830 | 2977 |
| 2593 | 1338 | 3387 |
| Consolation Prizes | ||
| 5077 | 5550 | 3754 |
| 3095 | 1042 | 3221 |
Draw: 659
Friday, Oct 21, 2022
Friday, Oct 21, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 3639 | 2111 | 6220 |
| Starter Prizes | ||
| 9151 | 0594 | 9628 |
| 2682 | 8152 | 0836 |
| Consolation Prizes | ||
| 6395 | 5260 | 6613 |
| 0641 | 9988 | 0055 |
Draw: 658
Thursday, Oct 20, 2022
Thursday, Oct 20, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 9838 | 1171 | 5708 |
| Starter Prizes | ||
| 8892 | 1318 | 7309 |
| 5816 | 1946 | 3765 |
| Consolation Prizes | ||
| 1227 | 1856 | 4838 |
| 7619 | 1815 | 8582 |
Draw: 657
Wednesday, Oct 19, 2022
Wednesday, Oct 19, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 2864 | 6592 | 7566 |
| Starter Prizes | ||
| 6500 | 8181 | 8201 |
| 7434 | 0241 | 3501 |
| Consolation Prizes | ||
| 8057 | 6191 | 6587 |
| 3077 | 1047 | 6710 |
Draw: 656
Tuesday, Oct 18, 2022
Tuesday, Oct 18, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 1672 | 9429 | 9341 |
| Starter Prizes | ||
| 7529 | 6224 | 0397 |
| 3918 | 7962 | 7884 |
| Consolation Prizes | ||
| 5625 | 1214 | 2506 |
| 9918 | 2983 | 3557 |
Draw: 655
Monday, Oct 17, 2022
Monday, Oct 17, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 1486 | 8796 | 0784 |
| Starter Prizes | ||
| 4149 | 4964 | 1884 |
| 2465 | 4090 | 4006 |
| Consolation Prizes | ||
| 4988 | 9128 | 8104 |
| 3841 | 7190 | 4993 |
Draw: 654
Sunday, Oct 16, 2022
Sunday, Oct 16, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4022 | 6027 | 0066 |
| Starter Prizes | ||
| 6560 | 5249 | 0439 |
| 9584 | 9165 | 6406 |
| Consolation Prizes | ||
| 7163 | 5073 | 8346 |
| 3637 | 5572 | 6032 |
Draw: 653
Saturday, Oct 15, 2022
Saturday, Oct 15, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 9512 | 1656 | 5169 |
| Starter Prizes | ||
| 0291 | 8004 | 7708 |
| 2198 | 4719 | 9444 |
| Consolation Prizes | ||
| 3795 | 7607 | 8923 |
| 1691 | 5518 | 8902 |
Draw: 652
Friday, Oct 14, 2022
Friday, Oct 14, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 7290 | 7135 | 0461 |
| Starter Prizes | ||
| 0765 | 3063 | 3450 |
| 5373 | 7802 | 8399 |
| Consolation Prizes | ||
| 6880 | 4286 | 4042 |
| 6586 | 3419 | 3055 |
Draw: 651
Thursday, Oct 13, 2022
Thursday, Oct 13, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 8243 | 0388 | 3730 |
| Starter Prizes | ||
| 3803 | 6565 | 4890 |
| 4798 | 4131 | 4775 |
| Consolation Prizes | ||
| 0121 | 0406 | 6326 |
| 3430 | 9034 | 1075 |
Draw: 650
Wednesday, Oct 12, 2022
Wednesday, Oct 12, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4957 | 5881 | 0152 |
| Starter Prizes | ||
| 5700 | 4333 | 9233 |
| 0884 | 7439 | 8201 |
| Consolation Prizes | ||
| 2699 | 8581 | 6937 |
| 5529 | 2057 | 0541 |
Draw: 649
Tuesday, Oct 11, 2022
Tuesday, Oct 11, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 3173 | 1744 | 4131 |
| Starter Prizes | ||
| 7180 | 1891 | 1556 |
| 8304 | 2067 | 7346 |
| Consolation Prizes | ||
| 4963 | 8698 | 4777 |
| 1413 | 6398 | 2497 |